概念
| 特徴 | Dockerコンテナ |
|---|---|
| 基本構造 | コンテナはホストOS上で直接実行される軽量なプロセス |
| 仮想化レイヤー | OSレベルの仮想化(ホストOSのカーネルを共有) |
| 独立性 | ホストOSのカーネルを共有(完全には独立していない) |
| 特徴 | 仮想マシン(VirtualBoxなど) |
|---|---|
| 基本構造 | 仮想マシンはホストOS上に完全な仮想OSを起動する |
| 仮想化レイヤー | ハードウェアレベルの仮想化(ハイパーバイザー) |
| 独立性 | 完全に独立した仮想環境(仮想ハードウェアを持つ) |
性能
| 特徴 | Dockerコンテナ |
|---|---|
| 起動速度 | 非常に高速(秒単位) |
| リソース使用量 | 軽量(OSのカーネルを共有するため) |
| パフォーマンス | ネイティブに近い性能 |
| 特徴 | 仮想マシン(VirtualBoxなど) |
|---|---|
| 起動速度 | 比較的遅い(数十秒〜数分) |
| リソース使用量 | 重い(仮想OSやハードウェアをエミュレート) |
| パフォーマンス | ホストOS上での仮想化オーバーヘッドがある |
使用用途
| 特徴 | Dockerコンテナ |
|---|---|
| 主な用途 | アプリケーションの軽量なデプロイと実行、マイクロサービスやCI/CDパイプライン |
| OSの種類 | ホストOSと同じOSカーネルが必要(例: LinuxコンテナはLinuxカーネルのみ) |
| 開発環境 | 開発やテスト環境の構築に最適 |
| 特徴 | 仮想マシン(VirtualBoxなど) |
|---|---|
| 主な用途 | 異なるOS環境を再現、フルスタックのシステム構築やテスト |
| OSの種類 | 異なるOSを完全に実行可能(例: LinuxホストでWindows VMを動作) |
| 開発環境 | フルスタック環境やレガシーOSの動作に最適 |
構造
Dockerコンテナ
- ホストOS のカーネルを共有し、プロセスとして隔離される
- アプリケーションの依存関係やライブラリを含む軽量な単位として動作
ホストOS
├── Dockerエンジン
├── コンテナ1(アプリ+依存関係)
├── コンテナ2(アプリ+依存関係)仮想マシン(VirtualBox)
- 仮想ハードウェアの上に完全なゲストOSが動作
- ホストOSとは独立した環境を提供
ホストOS
├── ハイパーバイザー(例: VirtualBox)
├── VM1(ゲストOS + アプリ)
├── VM2(ゲストOS + アプリ)長所と短所
Dockerコンテナ
- 長所
- 軽量でリソース効率が良い
- 起動が速い
- 同じホストで複数のコンテナを効率よく実行可能
- DevOpsやCI/CDのワークフローに最適
- 短所
- 異なるカーネルを使用するOSを動かせない(例: Windows上でLinuxカーネルを動かすことは不可)
- 仮想マシンほどの完全な隔離性はない
仮想マシン(VirtualBoxなど)
- 長所
- 完全に独立した環境を提供(異なるOSを実行可能)
- セキュリティや隔離性が高い
- フルスタック環境のテストに最適
- 短所
- リソース消費が大きい
- 起動時間が長い
- 管理が煩雑になる場合がある
Docker コンテナと VM の使い分け
-
Docker を選ぶべきケース
- マイクロサービスアーキテクチャを採用している場合
- 軽量で迅速なデプロイが必要な場合
- 開発、テスト、本番で同じ環境を動かしたい場合
-
仮想マシンを選ぶべきケース
- フルスタックのシステムをテストしたい場合
- 異なるOSを同時に実行する必要がある場合
- ホストと完全に隔離された環境を用意したい場合